Preparatore atletico | Carlo Montalto | |
Preparatore atletico | Carlo Montalto | |
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
13 | DANIMARCO SERENA (K) | 2002 | |
7 | CARANCHINI CHIARA | 2002 | |
8 | CAVIGIOLI EMILIA | 2002 | |
88 | CERUTTI ALICE | 2002 | |
14 | FERRARIS ELEONORA | 2002 | |
9 | FOTI AURORA | 2002 | |
18 | INCERTO MARTINA | 2002 | |
5 | MARIANELLI ALESSIA | 2002 | |
73 | PINGITORE GIULIA | 2002 | |
3 | RICCA ALESSIA | 2002 | |
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
4 | DE GIORGIS MARTINA (K) | 2003 | |
10 | ALBERTINI SERENA | 2004 | |
25 | BERGONZI CAROLA | 2003 | |
32 | FAVARO MANUELA | 2003 | |
29 | FILIPPINI VANESSA | 2004 | |
18 | FRIGATTI GRETA | 2004 | |
17 | MALLAMO AURORA | 2003 | |
66 | MASETTO GIULIA | 2003 | |
27 | PECORARO NICOLE | 2004 | |
24 | RICCI MARTA | 2003 | |
1 | RIGOTTI CHIARA | 2003 | |
35 | ZAMPONI LINDA | 2004 | |
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
29 | GIOVANNA Carlotta (k) | 2000 | |
5 | MARIANELLI Alessia (k) | 2002 | |
25 | BERGONZI CAROLA | 2003 | |
7 | CARANCHINI CHIARA | 2002 | |
4 | DE GIORGIS MARTINA | 2003 | |
26 | DE LUCIA IRENE | 2000 | |
32 | FAVARO MANUELA | 2003 | |
17 | MALLAMO AURORA | 2003 | |
66 | MASETTO GIULIA | 2003 | |
73 | PINGITORE GIULIA | 2002 | |
27 | POGLIAGHI AURORA | 2000 | |
3 | RICCA ALESSIA | 2003 | |
24 | RICCI MARTA | 2003 | |
1 | RIGOTTI CHIARA | 2003 | |
N° | Nome e cognome | Anno nascita | Foto |
6 |
TACCHINI SABRINA |
1995 | |
7 | BARBIERI ELISABETTA | 2001 | |
8 | CAVIGIOLI EMILIA | 2002 | |
16 | CERUTTI ALICE | 2002 | |
12 | DANIMARCO SERENA | 2002 | |
21 | FERRARIS ELEONORA | 2002 | |
9 | FOTI AURORA | 2002 | |
46 | FRACASSO ALESSANDRA | 1980 | |
17 | GIOVANNA BEATRICE | 1999 | |
4 | GROSSO CARLOTTA | 1995 | |
25 | INCERTO MARTINA | 2002 | |
1 | MOSCA FEDERICA | 1996 | |
3 | RICCA ALESSIA | 2003 | |
13 | SPADAZZI LORENZA | 1996 | |
15 | VALENTE MARTINA | 1994 | |
2 | ZANI GIORGIA | 1997 | |
5 | DE GIORGIS MARTINA | 2003 | |